Календарный план 2014
Календарный план спортивно - массовых мероприятий, проводимых Областным туристским клубом ГФСУ «ЦСП» в 2014 году
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные за проведение | Место проведения | Участники | Кол-во участников/ судей | Финансирование, тыс. руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Традиционный съезд туристского актива Ульяновской области | Январские каникулы | Смоляр Г.Т, | СОЛ «Садовка» | Руководители, активисты туристско-спортивных клубов | 38 | Привлечённые средства |
| 2 | Областные соревнования по спортивному туризму. Группа дисциплин – «Маршруты» | В теченеи года | По Положению | По маршрутным книжкам | Спорттурклубы, все желающие | 300 / 10 | Привлечённые средства |
| 3 | Чемпионат области по спортивному туризму, группа дисциплин – «Дистанции» | По Положению | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 400 / 30 | Привлечённые средства |
| 1 этап – лыжный туризм | Февраль | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 100 / 15 | Привлечённые средства | |
| 2 этап – пешеходный туризм | Март | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 100 / 15 | Привлечённые средства | |
| 3 этап – водный туризм, ралли | Апрель | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 75 / 10 | Привлечённые средства | |
| 4 этап – велотуризм | Май | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 75 / 10 | Привлечённые средства | |
| 5 этап – водный туризм, ТВТ | Июнь | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 75 / 10 | Привлечённые средства | |
| 6 этап – комбинированный туризм | Сентябрь | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 100 / 15 | Привлечённые средства | |
| 4 | Традиционный летний туристский слёт Ульяновской области | Сентябрь | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 150 / 30 | Привлечённые средства |
| 5 | IV-е традиционное открытое первенство Ульяновской области по водному туризму на дистанции «Командная гонка» на призы Ульяновского отделения Русского географического общества | Сентябрь | По Положению | р. Свияга | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 100 / 5 | Привлечённые средства |
| 6 | Областной фестиваль «Симбирские вёрсты» | Сентябрь | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 25 000 / 25 | Привлечённые средства |
| 7 | Соревнования, посвящённые Международному Дню Туризма | Сентябрь | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 200 / 10 | Привлечённые средства |
| 8 | Соревнования и походы по спортивному туризму для детей-инвалидов и людей с ОВЗ | Февраль - декабрь | По Положению | По Положению, по маршрутным листам | ГУ РЦ «Подсолнух», ОООООО «ВОИ» | 300 / 10 | Привлечённые средства |
| 9 | Соревнования, туристские слёты, фестивали для организаций области | июнь - сентябрь | По Положению | По Положению | Члены туристских клубов организаций, многодетные семьи Ульяновской области | 200 / 10 | Привлечённые средства |
| 10 | Походы выходного дня, автопешеходные экскурсии, паломнические туры | круглогодично | По Положению | По маршрутным листам | Все желающие | 800 / 2 | Привлечённые средства |
| 11 | Туристско-спортивные палаточные лагеря | Июль - август | По Положению | По Положению | Члены СТК, трудные подростки | 50 / 5 | Привлечённые средства |
| 12 | VII открытый Областной кинофестиваль любительских фильмов туристской тематики | Сентябрь | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 15/ 5 | Привлечённые средства |
| 13 | VI Областной фотоконкурс «Спорт. Туризм. Здоровье» | Сентябрь | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 20 / 5 | Привлечённые средства |
| 14 | Туристский форум «Итоги сезона 2014 года» | Декабрь | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 200 / 0 | Привлечённые средства |
Версия для печати Календарный план 2014.zip