Календарный план 2012
«Утверждаю»
Директор ГФСУ «Центр спортивной подготовки»
____________________ А.Н. Безручкин
Календарный план спортивно - массовых мероприятий, проводимых Областным туристским клубом ГФСУ «ЦСП» в 2012 году
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные за проведение | Место проведения | Участники | Кол-во участников/ судей |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чемпионат области по спортивному туризму, группа дисциплин – «Дистанции» | По Положению | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 350 / 30 |
1 этап – лыжный туризм | Февраль | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 75 / 10 | |
2 этап – горный туризм | Март | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 75 / 7 | |
3 этап – пешеходный туризм | Апрель | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 100 / 10 | |
4 этап – водный туризм, ралли | Апрель | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 75 / 10 | |
5 этап – велотуризм | Май | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 75 / 10 | |
6 этап – водный туризм, ТВТ | Июнь | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 75 / 10 | |
7 этап – комбинированный туризм | Сентябрь | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 100 / 10 | |
2 | Традиционный летний туристский слёт Ульяновской области | Сентябрь | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 300 / 30 |
3 | Чемпионат области по спортивному туризму, группа дисциплин – «Маршруты» | В течение года | По Положению | По маршрутным книжкам | Спорттурклубы | 200 / 7 |
4 | Сборы по спортивному туризму | Май, июль, август | По Положению | По маршрутным книжкам | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 100 / 7 |
5 | Соревнования и походы по спортивному туризму для детей-инвалидов и людей с ОВЗ | Май - декабрь | По Положению | По Положению, по маршрутным листам | ГУ РЦ «Подсолнух», ОООООО «ВОИ» | 300 / 10 |
6 | Соревнования, туристские слёты, фестивали для организаций области | июнь - сентябрь | По Положению | По Положению | Члены туристских клубов организаций | 200 / 10 |
7 | Походы выходного дня, автопешеходные экскурсии, паломнические туры | круглогодично | По Положению | По маршрутным листам | Все желающие | 800 / 2 |
8 | Туристско-спортивные палаточные лагеря | Июль - август | По Положению | По Положению | Члены СТК, трудные подростки | 50 / 5 |
9 | V открытый Областной кинофестиваль любительских фильмов туристской тематики | Сентябрь | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 15/ 5 |
10 | VI Областной фотоконкурс «Спорт. Туризм. Здоровье» | Сентябрь | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 20 / 5 |
11 | Семинар по подготовке судей соревнований по спортивному туризму; школа подготовки участников и руководителей спортивных походов базового уровня | Октябрь - декабрь | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 50 / 7 |
12 | Туристский форум «Итоги сезона 2012года» | Декабрь | По Положению | По Положению | К-ты ФКиС, спорттурклубы, все желающие | 200 / 0 |
Календарный план Областного турклуба ГФСУ ЦСП-12.zip